empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#899405375 sell 1.00 GBPJPY 22 August 2019 14:25 129.43 0.00 0.00 24 August 2019 00:00 129.34 8.53
#899405374 sell 1.00 GBPJPY 22 August 2019 14:25 129.43 0.00 0.00 24 August 2019 00:00 129.34 8.53
#899405373 sell 1.00 GBPJPY 22 August 2019 14:25 129.42 0.00 0.00 24 August 2019 00:00 129.34 7.58
#899405372 sell 1.00 GBPJPY 22 August 2019 14:25 129.42 0.00 0.00 24 August 2019 00:00 129.34 7.58
#899405371 sell 1.00 GBPJPY 22 August 2019 14:25 129.42 0.00 0.00 24 August 2019 00:00 129.34 7.58
#899388646 buy 1.00 GBPJPY 21 August 2019 14:43 129.25 0.00 0.00 22 August 2019 14:25 129.45 18.78
#899388642 buy 1.00 GBPJPY 21 August 2019 14:43 129.24 0.00 0.00 22 August 2019 14:25 129.46 20.66
#899388645 buy 1.00 GBPJPY 21 August 2019 14:43 129.25 0.00 0.00 22 August 2019 14:25 129.45 18.78
#899388640 buy 1.00 GBPJPY 21 August 2019 14:43 129.24 0.00 0.00 22 August 2019 14:25 129.46 20.66
#899388639 buy 1.00 GBPJPY 21 August 2019 14:43 129.24 0.00 0.00 22 August 2019 14:25 129.46 20.66
#899387546 buy 1.00 EURUSD 21 August 2019 13:23 1.1100 0.00 0.00 21 August 2019 14:43 1.1106 6.00
#899387545 buy 1.00 EURUSD 21 August 2019 13:23 1.1100 0.00 0.00 21 August 2019 14:43 1.1106 6.00
#899387544 buy 1.00 EURUSD 21 August 2019 13:23 1.1100 0.00 0.00 21 August 2019 14:43 1.1106 6.00
#899387543 buy 1.00 EURUSD 21 August 2019 13:23 1.1100 0.00 0.00 21 August 2019 14:43 1.1106 6.00
#899387542 buy 1.00 EURUSD 21 August 2019 13:23 1.1100 0.00 0.00 21 August 2019 14:43 1.1106 6.00
#899379941 sell 1.00 GBPJPY 21 August 2019 00:34 129.23 0.00 0.00 21 August 2019 13:23 129.09 13.14
#899379940 sell 1.00 GBPJPY 21 August 2019 00:34 129.23 0.00 0.00 21 August 2019 13:23 129.09 13.14
#899379939 sell 1.00 GBPJPY 21 August 2019 00:34 129.23 0.00 0.00 21 August 2019 13:23 129.09 13.14
#899379938 sell 1.00 GBPJPY 21 August 2019 00:34 129.23 0.00 0.00 21 August 2019 13:23 129.09 13.14
#899379937 sell 1.00 GBPJPY 21 August 2019 00:34 129.23 0.00 0.00 21 August 2019 13:23 129.09 13.14
#899375589 buy 1.00 EURUSD 20 August 2019 18:22 1.1096 0.00 0.00 21 August 2019 00:34 1.1102 6.00
#899375591 buy 1.00 EURUSD 20 August 2019 18:22 1.1096 0.00 0.00 21 August 2019 00:34 1.1102 6.00
#899375586 buy 1.00 EURUSD 20 August 2019 18:22 1.1096 0.00 0.00 21 August 2019 00:34 1.1102 6.00
#899375584 buy 1.00 EURUSD 20 August 2019 18:22 1.1096 0.00 0.00 21 August 2019 00:34 1.1102 6.00
#899375580 buy 1.00 EURUSD 20 August 2019 18:22 1.1097 0.00 0.00 21 August 2019 00:34 1.1102 5.00
#899374182 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 17:48 1.2120 0.00 0.00 20 August 2019 18:20 1.2159 39.00
#899374179 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 17:48 1.2118 0.00 0.00 20 August 2019 18:20 1.2159 41.00
#899374176 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 17:48 1.2117 0.00 0.00 20 August 2019 18:20 1.2159 42.00
#899374174 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 17:48 1.2117 0.00 0.00 20 August 2019 18:20 1.2158 41.00
#899374173 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 17:48 1.2117 0.00 0.00 20 August 2019 18:20 1.2158 41.00
#899362621 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 10:17 1.2099 0.00 0.00 20 August 2019 17:35 1.2134 35.00
#899362619 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 10:17 1.2099 0.00 0.00 20 August 2019 17:35 1.2134 35.00
#899362617 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 10:17 1.2099 0.00 0.00 20 August 2019 17:35 1.2134 35.00
#899362616 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 10:17 1.2099 0.00 0.00 20 August 2019 17:35 1.2134 35.00
#899362614 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 10:17 1.2099 0.00 0.00 20 August 2019 17:35 1.2134 35.00
#899345058 sell 1.00 GBPJPY 19 August 2019 11:42 129.20 0.00 0.00 20 August 2019 10:17 128.80 37.56
#899345057 sell 1.00 GBPJPY 19 August 2019 11:42 129.20 0.00 0.00 20 August 2019 10:17 128.80 37.56
#899345056 sell 1.00 GBPJPY 19 August 2019 11:42 129.20 0.00 0.00 20 August 2019 10:17 128.80 37.56
#899345055 sell 1.00 GBPJPY 19 August 2019 11:42 129.20 0.00 0.00 20 August 2019 10:17 128.80 37.56
#899345054 sell 1.00 GBPJPY 19 August 2019 11:42 129.19 0.00 0.00 20 August 2019 10:17 128.80 36.62
#899342213 buy 1.00 EURUSD 19 August 2019 10:17 1.1100 0.00 0.00 19 August 2019 11:42 1.1104 4.00
#899342211 buy 1.00 EURUSD 19 August 2019 10:17 1.1100 0.00 0.00 19 August 2019 11:42 1.1104 4.00
#899342210 buy 1.00 EURUSD 19 August 2019 10:17 1.1100 0.00 0.00 19 August 2019 11:42 1.1104 4.00
#899342209 buy 1.00 EURUSD 19 August 2019 10:17 1.1100 0.00 0.00 19 August 2019 11:42 1.1104 4.00
#899342207 buy 1.00 EURUSD 19 August 2019 10:17 1.1100 0.00 0.00 19 August 2019 11:42 1.1104 4.00
#899340952 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 09:42 1.2165 0.00 0.00 19 August 2019 10:14 1.2130 35.00
#899340950 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 09:42 1.2165 0.00 0.00 19 August 2019 10:14 1.2130 35.00
#899340949 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 09:42 1.2165 0.00 0.00 19 August 2019 10:14 1.2130 35.00
#899340948 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 09:42 1.2165 0.00 0.00 19 August 2019 10:14 1.2130 35.00
#899340946 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 09:42 1.2165 0.00 0.00 19 August 2019 10:14 1.2130 35.00
#899337182 buy 1.00 GBPJPY 19 August 2019 05:49 129.27 0.00 0.00 19 August 2019 09:42 129.39 11.28
#899337181 buy 1.00 GBPJPY 19 August 2019 05:49 129.27 0.00 0.00 19 August 2019 09:42 129.39 11.28
#899337180 buy 1.00 GBPJPY 19 August 2019 05:49 129.27 0.00 0.00 19 August 2019 09:42 129.39 11.28
#899337179 buy 1.00 GBPJPY 19 August 2019 05:49 129.27 0.00 0.00 19 August 2019 09:42 129.39 11.28
#899337178 buy 1.00 GBPJPY 19 August 2019 05:49 129.27 0.00 0.00 19 August 2019 09:42 129.39 11.28
Show more lines
1081.30 USD
Tidak bisa bicara sekarang?
Tanyakan pertanyaan anda lewat chat.
Widget callback