empty
 
 
From
To

Open trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Profit
Show more lines
0.00 USD

Closed trades

Ticket Type Volume Symbol Open Time Open Price SL TP Close Time Close Price Profit
#899443856 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 21:47 1.2287 0.00 0.00 31 August 2019 00:00 1.2159 -128.00
#899443852 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 21:47 1.2287 0.00 0.00 31 August 2019 00:00 1.2159 -128.00
#899443848 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 21:47 1.2287 0.00 0.00 31 August 2019 00:00 1.2159 -128.00
#899443846 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 21:47 1.2287 0.00 0.00 31 August 2019 00:00 1.2159 -128.00
#899443843 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 21:47 1.2287 0.00 0.00 31 August 2019 00:00 1.2159 -128.00
#899443841 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 21:47 1.2287 0.00 0.00 31 August 2019 00:00 1.2159 -128.00
#899443839 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 21:47 1.2287 0.00 0.00 31 August 2019 00:00 1.2159 -128.00
#899443838 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 21:47 1.2287 0.00 0.00 31 August 2019 00:00 1.2159 -128.00
#899443837 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 21:47 1.2287 0.00 0.00 31 August 2019 00:00 1.2159 -128.00
#899443835 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 21:47 1.2286 0.00 0.00 31 August 2019 00:00 1.2159 -127.00
#899438972 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 18:23 1.2265 0.00 0.00 23 August 2019 20:18 1.2276 11.00
#899438969 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 18:23 1.2265 0.00 0.00 23 August 2019 20:19 1.2276 11.00
#899438967 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 18:23 1.2266 0.00 0.00 23 August 2019 20:19 1.2276 10.00
#899438964 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 18:23 1.2267 0.00 0.00 23 August 2019 20:19 1.2277 10.00
#899438956 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 18:23 1.2267 0.00 0.00 23 August 2019 20:19 1.2277 10.00
#899438954 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 18:23 1.2268 0.00 0.00 23 August 2019 21:46 1.2284 16.00
#899438952 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 18:23 1.2268 0.00 0.00 23 August 2019 21:46 1.2284 16.00
#899438949 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 18:23 1.2268 0.00 0.00 23 August 2019 21:46 1.2284 16.00
#899438947 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 18:23 1.2268 0.00 0.00 23 August 2019 21:47 1.2284 16.00
#899438941 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 18:22 1.2268 0.00 0.00 23 August 2019 21:46 1.2284 16.00
#899418325 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 01:53 1.2252 0.00 0.00 23 August 2019 18:22 1.2264 12.00
#899418324 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 01:53 1.2252 0.00 0.00 23 August 2019 18:22 1.2265 13.00
#899418322 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 01:53 1.2252 0.00 0.00 23 August 2019 18:22 1.2265 13.00
#899418320 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 01:53 1.2252 0.00 0.00 23 August 2019 18:22 1.2264 12.00
#899418318 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 01:53 1.2252 0.00 0.00 23 August 2019 18:22 1.2262 10.00
#899418316 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 01:53 1.2252 0.00 0.00 23 August 2019 18:22 1.2263 11.00
#899418313 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 01:52 1.2252 0.00 0.00 23 August 2019 18:22 1.2264 12.00
#899418311 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 01:52 1.2252 0.00 0.00 23 August 2019 18:22 1.2265 13.00
#899418310 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 01:52 1.2252 0.00 0.00 23 August 2019 18:22 1.2264 12.00
#899418309 buy 1.00 GBPUSD 23 August 2019 01:52 1.2252 0.00 0.00 23 August 2019 18:22 1.2264 12.00
#899377298 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 19:51 1.2171 0.00 0.00 23 August 2019 01:22 1.2249 78.00
#899377294 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 19:51 1.2171 0.00 0.00 23 August 2019 01:21 1.2249 78.00
#899377289 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 19:51 1.2171 0.00 0.00 23 August 2019 01:21 1.2249 78.00
#899377285 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 19:51 1.2171 0.00 0.00 23 August 2019 01:21 1.2249 78.00
#899377280 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 19:51 1.2170 0.00 0.00 23 August 2019 01:21 1.2249 79.00
#899377274 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 19:50 1.2170 0.00 0.00 23 August 2019 01:21 1.2249 79.00
#899377272 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 19:50 1.2170 0.00 0.00 23 August 2019 01:21 1.2249 79.00
#899377271 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 19:50 1.2170 0.00 0.00 23 August 2019 01:21 1.2249 79.00
#899377269 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 19:50 1.2171 0.00 0.00 23 August 2019 01:21 1.2249 78.00
#899377267 buy 1.00 GBPUSD 20 August 2019 19:50 1.2171 0.00 0.00 23 August 2019 01:21 1.2249 78.00
#899352681 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:47 1.2153 0.00 0.00 20 August 2019 19:50 1.2167 14.00
#899352680 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:47 1.2153 0.00 0.00 20 August 2019 19:50 1.2166 13.00
#899352678 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:47 1.2153 0.00 0.00 20 August 2019 19:50 1.2166 13.00
#899352676 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:47 1.2153 0.00 0.00 20 August 2019 19:50 1.2165 12.00
#899352674 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:47 1.2153 0.00 0.00 20 August 2019 19:50 1.2165 12.00
#899352672 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:47 1.2153 0.00 0.00 20 August 2019 19:50 1.2165 12.00
#899352668 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:47 1.2153 0.00 0.00 20 August 2019 19:50 1.2165 12.00
#899352666 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:47 1.2153 0.00 0.00 20 August 2019 19:50 1.2166 13.00
#899352664 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:47 1.2153 0.00 0.00 20 August 2019 19:50 1.2165 12.00
#899352660 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:47 1.2152 0.00 0.00 20 August 2019 19:50 1.2167 15.00
#899352297 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:39 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 18:44 1.2155 5.00
#899352293 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:39 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 18:44 1.2154 4.00
#899352288 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:39 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 18:44 1.2154 4.00
#899352284 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:39 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 18:44 1.2154 4.00
#899352279 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:39 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 18:44 1.2154 4.00
#899352276 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:39 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 18:45 1.2154 4.00
#899352272 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:39 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 18:45 1.2154 4.00
#899352269 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:39 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 18:45 1.2154 4.00
#899352268 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:39 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 18:45 1.2154 4.00
#899352263 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:39 1.2149 0.00 0.00 19 August 2019 18:45 1.2154 5.00
#899351667 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:04 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 18:38 1.2144 10.00
#899351666 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:04 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 18:38 1.2144 10.00
#899351665 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:04 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 18:38 1.2145 11.00
#899351664 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:04 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 18:38 1.2145 11.00
#899351662 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:04 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 18:38 1.2144 10.00
#899351661 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:04 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 18:38 1.2145 11.00
#899351660 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:03 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 18:38 1.2144 10.00
#899351659 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:03 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 18:38 1.2144 10.00
#899351657 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:03 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 18:38 1.2143 9.00
#899351656 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 18:03 1.2135 0.00 0.00 19 August 2019 18:39 1.2144 9.00
#899345215 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 11:45 1.2122 0.00 0.00 19 August 2019 18:02 1.2132 10.00
#899345210 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 11:45 1.2122 0.00 0.00 19 August 2019 18:02 1.2133 11.00
#899345206 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 11:45 1.2123 0.00 0.00 19 August 2019 18:02 1.2132 9.00
#899345202 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 11:45 1.2122 0.00 0.00 19 August 2019 18:02 1.2133 11.00
#899345195 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 11:45 1.2122 0.00 0.00 19 August 2019 18:02 1.2133 11.00
#899345192 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 11:45 1.2122 0.00 0.00 19 August 2019 18:02 1.2133 11.00
#899345190 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 11:45 1.2122 0.00 0.00 19 August 2019 18:03 1.2133 11.00
#899345188 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 11:45 1.2122 0.00 0.00 19 August 2019 18:03 1.2133 11.00
#899345186 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 11:45 1.2122 0.00 0.00 19 August 2019 18:03 1.2133 11.00
#899345184 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 11:45 1.2122 0.00 0.00 19 August 2019 18:03 1.2133 11.00
#899343398 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:51 1.2131 0.00 0.00 19 August 2019 11:35 1.2124 7.00
#899343395 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:51 1.2131 0.00 0.00 19 August 2019 11:35 1.2125 6.00
#899343393 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:51 1.2131 0.00 0.00 19 August 2019 11:35 1.2125 6.00
#899343391 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:51 1.2131 0.00 0.00 19 August 2019 11:35 1.2125 6.00
#899343389 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:51 1.2131 0.00 0.00 19 August 2019 11:35 1.2125 6.00
#899343388 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:51 1.2131 0.00 0.00 19 August 2019 11:35 1.2126 5.00
#899343386 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:51 1.2131 0.00 0.00 19 August 2019 11:35 1.2126 5.00
#899343383 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:51 1.2131 0.00 0.00 19 August 2019 11:35 1.2127 4.00
#899343382 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:51 1.2131 0.00 0.00 19 August 2019 11:35 1.2127 4.00
#899343377 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:51 1.2131 0.00 0.00 19 August 2019 11:35 1.2127 4.00
#899342565 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:24 1.2133 0.00 0.00 19 August 2019 10:36 1.2132 1.00
#899342562 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:24 1.2133 0.00 0.00 19 August 2019 10:36 1.2131 2.00
#899342558 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:24 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 10:36 1.2131 3.00
#899342550 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:24 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 10:36 1.2132 2.00
#899342543 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:24 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 10:36 1.2132 2.00
#899342539 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:24 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 10:36 1.2134 0.00
#899342536 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:24 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 10:36 1.2133 1.00
#899342532 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:24 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 10:36 1.2133 1.00
#899342529 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:24 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 10:36 1.2133 1.00
#899342512 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:24 1.2135 0.00 0.00 19 August 2019 10:36 1.2133 2.00
#899342028 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:13 1.2136 0.00 0.00 19 August 2019 10:15 1.2131 5.00
#899342027 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:13 1.2136 0.00 0.00 19 August 2019 10:15 1.2131 5.00
#899342026 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:13 1.2135 0.00 0.00 19 August 2019 10:15 1.2131 4.00
#899342024 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:13 1.2135 0.00 0.00 19 August 2019 10:15 1.2130 5.00
#899342022 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:13 1.2135 0.00 0.00 19 August 2019 10:15 1.2131 4.00
#899342017 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:13 1.2135 0.00 0.00 19 August 2019 10:14 1.2130 5.00
#899342008 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:13 1.2135 0.00 0.00 19 August 2019 10:14 1.2130 5.00
#899342003 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:13 1.2135 0.00 0.00 19 August 2019 10:14 1.2130 5.00
#899341999 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:13 1.2135 0.00 0.00 19 August 2019 10:14 1.2131 4.00
#899341998 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 10:13 1.2134 0.00 0.00 19 August 2019 10:14 1.2132 2.00
#899341112 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 09:52 1.2166 0.00 0.00 19 August 2019 10:10 1.2137 29.00
#899341110 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 09:52 1.2166 0.00 0.00 19 August 2019 10:10 1.2137 29.00
#899341108 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 09:52 1.2166 0.00 0.00 19 August 2019 10:10 1.2138 28.00
#899341107 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 09:52 1.2166 0.00 0.00 19 August 2019 10:11 1.2138 28.00
#899341106 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 09:52 1.2166 0.00 0.00 19 August 2019 10:11 1.2138 28.00
#899341104 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 09:52 1.2166 0.00 0.00 19 August 2019 10:11 1.2139 27.00
#899341099 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 09:52 1.2167 0.00 0.00 19 August 2019 10:11 1.2139 28.00
#899341095 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 09:52 1.2167 0.00 0.00 19 August 2019 10:11 1.2140 27.00
#899341092 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 09:52 1.2167 0.00 0.00 19 August 2019 10:11 1.2141 26.00
#899341087 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 09:52 1.2167 0.00 0.00 19 August 2019 10:11 1.2141 26.00
#899336896 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 05:25 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 09:51 1.2165 15.00
#899336893 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 05:25 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 09:51 1.2165 15.00
#899336890 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 05:24 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 09:51 1.2165 15.00
#899336888 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 05:24 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 09:51 1.2165 15.00
#899336887 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 05:24 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 09:51 1.2166 16.00
#899336886 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 05:24 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 09:51 1.2166 16.00
#899336884 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 05:24 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 09:52 1.2166 16.00
#899336882 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 05:24 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 09:52 1.2166 16.00
#899336879 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 05:24 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 09:52 1.2166 16.00
#899336878 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 05:24 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 09:52 1.2166 16.00
#899335650 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 04:10 1.2144 0.00 0.00 19 August 2019 05:21 1.2150 6.00
#899335649 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 04:10 1.2145 0.00 0.00 19 August 2019 05:21 1.2150 5.00
#899335646 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 04:10 1.2145 0.00 0.00 19 August 2019 05:21 1.2150 5.00
#899335645 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 04:10 1.2145 0.00 0.00 19 August 2019 05:21 1.2150 5.00
#899335643 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 04:10 1.2145 0.00 0.00 19 August 2019 05:21 1.2150 5.00
#899335642 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 04:09 1.2145 0.00 0.00 19 August 2019 05:21 1.2150 5.00
#899335640 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 04:09 1.2145 0.00 0.00 19 August 2019 05:21 1.2150 5.00
#899335638 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 04:09 1.2145 0.00 0.00 19 August 2019 05:21 1.2150 5.00
#899335636 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 04:09 1.2145 0.00 0.00 19 August 2019 05:21 1.2150 5.00
#899335634 buy 1.00 GBPUSD 19 August 2019 04:09 1.2145 0.00 0.00 19 August 2019 05:21 1.2150 5.00
#899333402 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 01:17 1.2149 0.00 0.00 19 August 2019 04:09 1.2143 6.00
#899333400 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 01:17 1.2149 0.00 0.00 19 August 2019 04:09 1.2143 6.00
#899333398 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 01:17 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 04:09 1.2143 7.00
#899333396 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 01:17 1.2150 0.00 0.00 19 August 2019 04:09 1.2144 6.00
#899333394 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 01:17 1.2151 0.00 0.00 19 August 2019 04:09 1.2144 7.00
#899333391 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 01:17 1.2151 0.00 0.00 19 August 2019 04:09 1.2144 7.00
#899333389 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 01:17 1.2151 0.00 0.00 19 August 2019 04:09 1.2144 7.00
#899333387 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 01:17 1.2151 0.00 0.00 19 August 2019 04:09 1.2144 7.00
#899333386 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 01:16 1.2151 0.00 0.00 19 August 2019 04:09 1.2144 7.00
#899333385 sell 1.00 GBPUSD 19 August 2019 01:16 1.2151 0.00 0.00 19 August 2019 04:09 1.2144 7.00
Show more lines
797.00 USD
Tidak bisa bicara sekarang?
Tanyakan pertanyaan anda lewat chat.
Widget callback